乐球直播免费高清观看
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
SlovanBratislavaB
球队市值:1480000
所属联赛斯伐甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布拉迪斯拉发B队(英文名:SlovanBratislavaB,粤语名:布拉迪斯拉发B队), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前布拉迪斯拉发B队的市值为:1480000,布拉迪斯拉发B队共有球员73人,外籍球员27人,我们将为你实时更新布拉迪斯拉发B队赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Daniel·Borovsky 2000-10-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 丹尼斯·吉塞尔 2001-01-16 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
3 丹尼尔·博罗夫斯基 2000-10-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
4 马丁·马吉林 2000-06-30 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
5 菲利普·塞纳克 2001-06-07 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
6 菲利普·克里奇克 2002-09-05 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
7 雅各布·巴尔兹 1999-04-25 181 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
8 亚当·切奇 2000-01-09 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
9 帕特里克·哈拉米亚 2000-08-15 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
10 马丁·施洛萨 1998-07-24 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
11 拉斐尔·罗杰里奥·达席尔瓦 1995-11-30 0 0 F 巴西 0 0 0 0
12 亚当·米哈利克 2000-07-24 183 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
13 塞缪尔·哈博达斯 2000-05-26 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
14 尤拉·拉科 2002-10-20 0 0 D 0 0 0 0
15 亚历山大·托特 2001-08-04 178 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
16 加布里埃尔·霍尼亚克 2002-01-10 180 0 D 0 0 0 0
17 布拉尼斯拉夫·楚迪克 2002-03-10 0 0 G 0 0 0 0
18 雅库布·列斯科夫斯基 2001-05-22 0 0 M 0 0 0 0
19 马丁·马林 2000-06-30 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
20 亚当·杰克留亚克 2000-01-30 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
21 Martin·Schlossar 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 雅库布·列斯科夫斯基 2001-05-22 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
23 乔泽夫 · 索波奇 2001-02-09 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
24 塞缪尔·奥萨格 2001-06-16 0 0 D 0 0 0 0
25 伦巴拉 1998-08-04 0 0 F 0 0 0 0
26 Adam·Cech 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 尤拉吉·拉科 2002-10-20 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
28 马克西米利安·马尔科 2005-04-27 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
29 塞缪尔·穆拉尔 2006-01-02 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
30 尼诺·兹加 2006-04-02 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
31 2002-02-07 180 73 D 北马其顿 0 0 0 0
32 马雷克·米卡克 2003-01-26 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
33 约翰·埃德温·加西亚·卡斯蒂利亚 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
34 拉比·易卜拉欣 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
35 米哈尔·博莱多维奇 2003-02-14 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Jakub·Balaz 1999-04-25 181 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Marek·Micak 2003-01-26 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
39 Rudolf·Bozik 2003-02-11 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
40 2003-09-09 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
42 托马斯·卡奇尼克 2004-03-30 0 0 M 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
44 马丁·库斯尼尔 2003-06-03 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
45 萨扎尔马 2003-09-09 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
46 米索维奇 2004-01-22 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
47 2003-06-03 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
48 2006-05-30 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
49 2006-04-26 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
50 2007-04-04 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
51 马克西姆·马泰斯 2008-05-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
53 塞缪尔·诺埃尔·穆拉尔 2006-01-02 0 0 M 0 0 0 0
54 2005-11-29 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
55 托马斯·巴尔科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 2005-06-15 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
57 2005-07-19 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
58 马图斯·科塞克 2003-06-26 0 0 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Lubos·Uhlar 2002-01-27 182 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
63 2003-05-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
64 2003-08-10 182 0 西班牙 0 0 0 0
65 拉克索夫 2004-02-07 0 0 F 0 0 0 0
66 德米特罗·拉克乔诺夫 2004-02-07 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
67 米哈尔·赫雷哈 2005-01-16 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
70 2005-09-06 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
71 2004-05-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
72 2005-01-16 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
73 2004-08-11 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
74 Tomas·Marusin 1989-07-20 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
75 2004-05-13 0 0 D 0 0 0 0
76 2005-01-03 0 0 M 0 0 0 0
77 2005-06-24 0 0 D 0 0 0 0
78 阿列克谢·马罗斯 2005-01-03 0 0 M 0 0 0 0
79 2005-09-28 0 0 M 0 0 0 0
80 阿列克谢·马罗斯 2008-01-03 0 0 0 0 0 0
81 托马斯·马鲁辛 2005-02-19 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
82 佐兰·伊万尼奇 2005-09-06 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
83 塞缪尔·本科 2004-05-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
84 2005-04-27 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
85 2004-04-19 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
86 穆拉尔 2004-04-19 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
87 马丁·休伯特 1996-04-20 178 67 M 斯洛伐克 0 0 0 0
88 奥尔苏拉 1993-02-25 183 80 D 斯洛伐克 0 0 0 0
89 托马斯·里巴尔 1999-08-01 195 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-20 奥尔苏拉 阿特梅迪亚
阿特梅迪亚
已签约
2024-03-14 托马斯·里巴尔 自由球员
自由球员
已签约
2022-10-13 奥尔苏拉 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 托马斯·里巴尔 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已解约
2022-04-04 奥尔苏拉 塞尼察
塞尼察
已解约
2022-03-18 亚当·米哈利克 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2022-02-22 亚历山大·托特 森利特
森利特
已签约
2021-09-01 奥尔苏拉 第比利斯迪纳摩
第比利斯迪纳摩
已签约
2021-07-23 亚当·米哈利克 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
已签约
2021-06-30 加布里埃尔·霍尼亚克 塞尼察
塞尼察
租借结束
2021-01-21 亚历山大·托特 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2020-01-28 奥尔苏拉 特尔纳瓦斯巴达克
特尔纳瓦斯巴达克
已签约
2019-07-16 亚当·米哈利克 斯利纳U19
斯利纳U19
已签约
2019-07-01 奥尔苏拉 利贝雷茨
利贝雷茨
已签约
2018-08-08 奥尔苏拉 布拉迪斯拉发
布拉迪斯拉发
已签约
2017-07-01 托马斯·里巴尔 斯洛云U19
斯洛云U19
已签约
2015-01-09 奥尔苏拉 米亚瓦斯巴达
米亚瓦斯巴达
已签约
2014-02-26 奥尔苏拉 杜伊斯堡
杜伊斯堡
已签约
2013-07-24 奥尔苏拉 维冈竞技U21
维冈竞技U21
已签约
2012-08-16 奥尔苏拉 特温特青年队
特温特青年队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-20 奥尔苏拉 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2022-10-13 奥尔苏拉 阿特梅迪亚
阿特梅迪亚
已签约
2022-07-01 托马斯·里巴尔 自由球员
自由球员
已解约
2022-04-04 奥尔苏拉 自由球员
自由球员
已解约
2022-02-22 亚历山大·托特 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2021-09-01 奥尔苏拉 塞尼察
塞尼察
已签约
2021-07-23 亚当·米哈利克 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2021-07-01 加布里埃尔·霍尼亚克 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2021-01-21 亚历山大·托特 森利特
森利特
已签约
2021-01-09 加布里埃尔·霍尼亚克 塞尼察
塞尼察
租借
2020-07-01 亚历山大·托特 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2020-01-28 奥尔苏拉 第比利斯迪纳摩
第比利斯迪纳摩
已签约
2019-07-16 亚当·米哈利克 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
已签约
2019-07-01 奥尔苏拉 特尔纳瓦斯巴达克
特尔纳瓦斯巴达克
已签约
2019-07-01 塞缪尔·哈博达斯 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2018-08-08 奥尔苏拉 利贝雷茨
利贝雷茨
已签约
2018-07-01 雅各布·巴尔兹 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2017-07-01 托马斯·里巴尔 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
已签约
2015-01-09 奥尔苏拉 布拉迪斯拉发
布拉迪斯拉发
已签约
2014-02-26 奥尔苏拉 米亚瓦斯巴达
米亚瓦斯巴达
已签约
2013-07-24 奥尔苏拉 杜伊斯堡
杜伊斯堡
已签约
2012-08-16 奥尔苏拉 维冈竞技U21
维冈竞技U21
已签约
2010-07-01 奥尔苏拉 特温特青年队
特温特青年队
已签约

足球热门球队

篮球热门球队