
罗斯托克FC
RostockerFC
球队市值:10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗斯托克FC(英文名:RostockerFC,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗斯托克FC的市值为:10000,罗斯托克FC共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新罗斯托克FC赛事数据信息。 |
罗斯托克FC荣誉榜
-
梅克伦堡-西波美拉尼亚杯冠军x 1
2022-2023 -
升入高级联赛x 1
2019-2020
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-08-02 | 202 | 87 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-06-23 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-06-15 | 178 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-25 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-12-12 | 187 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-01-02 | 195 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-06-04 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-05-12 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-01-07 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-07-10 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-04-26 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-10-31 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-10-07 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-02-06 | 185 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-07-28 | 184 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 194 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1993-11-29 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-12-01 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-26 | 纽斯特利兹 | 已解约 | ||
2023-07-08 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2022-07-29 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 拉奇 | 已解约 | ||
2020-01-29 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-10-22 | 路肯瓦德 | 已解约 | ||
2018-08-08 | 马舒克KMV | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2016-02-18 | 谢里夫 | 已签约 | ||
2015-07-31 | 库克斯 | 租借结束 | ||
2015-01-31 | 谢里夫 | 租借 | ||
2014-09-02 | 奥特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2014-08-28 | 谢里夫 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2023-08-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-08 | 纽斯特利兹 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-29 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 拉奇 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2018-10-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马舒克KMV | 已签约 | ||
2015-07-31 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2015-01-31 | 库克斯 | 租借 | ||
2014-09-02 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2014-08-28 | 奥特迪纳摩 | 租借 | ||
2014-01-01 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2009-07-01 | 谢里夫 | 已签约 |