
尼堡桑德
NybergsundILTrysil
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼堡桑德(英文名:NybergsundILTrysil,粤语名:尼堡桑德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼堡桑德的市值为:0,尼堡桑德共有球员43人,外籍球员29人,我们将为你实时更新尼堡桑德赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1992-11-25 | 185 | 75 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-05-07 | 174 | 64 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-02-27 | 169 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1988-01-16 | 173 | 70 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-05-07 | 174 | 64 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-10-09 | 181 | 75 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-08-13 | 173 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1985-08-16 | 188 | 94 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-01-15 | 182 | 70 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1974-06-05 | 190 | 86 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1981-03-24 | 0 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1985-08-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-01-17 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-03-04 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-05-25 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-04-20 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-02-27 | 169 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-05-23 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-12-27 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-02-09 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1996-05-23 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1994-02-20 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-03-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 尼堡桑德 | 转会 | ||
2017-08-06 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2017-02-28 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 艾维洛姆 | 转会 | ||
2014-07-16 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2014-01-08 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 塔林利瓦迪亚 | 转会 | ||
2011-01-01 | 尼堡桑德 | 转会 | ||
2008-01-01 | 土勒维克 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-02-28 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 尼堡桑德 | 转会 | ||
2014-07-16 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2014-01-08 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 卡里鲁 | 转会 | ||
2011-01-01 | 艾维洛姆 | 转会 | ||
2008-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 土勒维克 | 租借 | ||
2005-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 |