
路肯瓦德
FSVluckenwalde
球队市值:1430000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 路肯瓦德(英文名:FSVluckenwalde,粤语名:路肯瓦德), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前路肯瓦德的市值为:1430000,路肯瓦德共有球员33人,外籍球员15人,我们将为你实时更新路肯瓦德赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-07-31 | 177 | 70 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-01-29 | 184 | 80 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-09-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-03-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-03-05 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-01-04 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-07-11 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1981-12-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1994-03-23 | 178 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1988-03-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1993-10-09 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1989-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1991-01-16 | 178 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1987-05-08 | 171 | 65 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-06-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1995-07-19 | 187 | 80 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1997-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2002-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2003-08-03 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-06-16 | 175 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-08-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-02-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1991-01-09 | 193 | 86 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-11-01 | 0 | 0 | F | 利比里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-08-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2005-11-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1994-06-07 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1995-08-01 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2000-05-05 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2005-09-24 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-02-04 | 193 | 83 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-04-05 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1988-03-31 | 183 | 0 | D | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-06-06 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-04-11 | 178 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1994-06-07 | 175 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2000-07-15 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-03-22 | 188 | 81 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-06-11 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1994-03-23 | 179 | 64 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2004-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 路肯瓦德 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 波卓尔特 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 开姆尼茨 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 茨维考 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-03-25 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2023-01-30 | 1.FC马格德堡II | 已签约 | ||
2022-08-24 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 特拉诺夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 基尔B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 乌斯季 | 租借结束 | ||
2021-02-03 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | ||
2020-07-19 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-09 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 吕贝克 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2018-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 开姆尼茨 | 已解约 | ||
2017-09-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥尔登堡 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 纽斯特利兹 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 埃尔福特U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 保纳塔尔 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2014-08-20 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 瑞林根 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 罗斯托克U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 转会 | ||
2013-07-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
2013-01-03 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 罗斯托克U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 罗斯托克 | 转会 | ||
2010-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 罗斯托克U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 波卓尔特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 茨维考 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2023-03-25 | 开姆尼茨 | 已签约 | ||
2023-01-30 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 1.FC马格德堡II | 已签约 | ||
2021-08-31 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借结束 | ||
2021-02-03 | 乌斯季 | 租借 | ||
2020-07-19 | 特拉诺夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 基尔B队 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | ||
2018-09-13 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2017-09-25 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奥尔登堡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 纽斯特利兹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 埃尔福特U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 开姆尼茨 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-08-20 | 保纳塔尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 瑞林根 | 已签约 | ||
2013-01-03 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 罗斯托克U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 罗斯托克 | 转会 | ||
2010-07-01 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 罗斯托克U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 罗斯托克U19 | 已签约 |